clicca qui per l’ ELENCO COMPLETO ATTIVITA’ 2026
|
|||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | ||||||||
| Chiave Categoria | |
| Alpinismo Giovanile | |
| Gruppo MTB | |
| Escursionismo | |
| Serate & Attività Sociali | |
| Arrampicata | |
